二十四節気とは何か知っていますか?分からないという人でも、立春、夏至、冬至と聞けば分かりますよね。これらは、二十四節季の一つです。二十四節季とは何を意味するのかを紹介します。
二十四節気の意味
二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陰暦(旧暦)の時代に季節を表すために用いられた言葉で、現在でも季節の節目を表す言葉として用いられています。
1年を太陽の黄道上の動きを横径15°ごとに24等分してその分点に節気と中気を交互に配列し、それぞれに季節の名称をつけたものです。
全体を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けています。
二十四節季の月日はその年によって1日前後します。
季節 | 二十四節季名 | 月 | 太陽横径 | 新暦の日付 | 説明 |
春 | 立春(りっしゅん) | 1月節 | 315° | 2月4日頃 | 寒さも峠を越え、春の気配が感じられる |
雨水(うすい) | 1月中 | 330° | 2月19日頃 | 陽気が良くなり、雪や氷がとけて水になり、雪が雨に変わる | |
啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 345° | 3月5日頃 | 冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる | |
春分(しゅんぶん) | 2月中 | 0° | 3月21日頃 | 太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる | |
清明(せいめい) | 3月節 | 15° | 4月5日頃 | すべてのものが生き生きとして、清らかに見える | |
穀雨(こくう) | 3月中 | 30° | 4月20日頃 | 穀物をうるおす春雨が降る | |
夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 45° | 5月5日頃 | 夏の気配が感じられる |
小満(しょうまん) | 4月中 | 60° | 5月21日頃 | すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める | |
芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 75° | 6月6日頃 | 稲などの芒のある穀物を植える | |
夏至(げし) | 5月中 | 90° | 6月21日頃 | 昼の長さが最も長くなる | |
小暑(しょうしょ) | 6月節 | 105° | 7月7日頃 | 暑気に入り梅雨のあけるころ | |
大暑(たいしょ) | 6月中 | 120° | 7月23日頃 | 夏の暑さがもっとも極まるころ | |
秋 | 立秋(りっしゅう) | 7月節 | 135° | 8月8日頃 | 秋の気配が感じられる |
処暑(しょしょ) | 7月中 | 150° | 8月23日頃 | 暑さがおさまるころ | |
白露(はくろ) | 8月節 | 165° | 9月8日頃 | しらつゆが草に宿る | |
秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 180° | 9月23日頃 | 秋の彼岸の中日、昼夜がほぼ等しくなる | |
寒露(かんろ) | 9月節 | 195° | 10月8日頃 | 秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ | |
白露(はくろ) | 9月中 | 210° | 10月24日頃 | 霜が降りるころ | |
冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 225° | 11月7日頃 | 冬の気配が感じられる |
小雪(しょうせつ) | 10月中 | 240° | 11月22日頃 | 寒くなって雨が雪になる | |
大雪(たいせつ) | 11月節 | 255° | 12月7日頃 | 雪がいよいよ降りつもってくる | |
冬至(とうじ) | 11月中 | 270° | 12月21日頃 | 昼が一年中で一番短くなる | |
小寒(しょうかん) | 12月節 | 285° | 1月5日頃 | 寒の入りで、寒気がましてくる | |
大寒(だいかん) | 12月中 | 300° | 1月21日頃 | 冷気が極まって、最も寒さがつのる |
雑節
二十四節気を補う、季節の変わり目の目安として雑節(ざっせつ)があります。
名称 | 説明 |
節分(せつぶん) | 季節の分かれ目のことで、もとは四季にあった。立春の前日。 |
彼岸(ひがん) | 春分と秋分の前後の3日ずつの計7日のこと。初日を彼岸の入り、当日を中日(ちゅうにち)、終日を明けと呼ぶ。 |
土用(どよう) | 太陰太陽暦では立春、立夏、立秋、立冬の前18日間のこと。最近では夏の土用だけを指すことが多い。 |
八十八夜(はちじゅうはちや) | 立春から数えて88日目。霜が降りることが少なくなる頃。 |
入梅(にゅうばい) | 太陰太陽暦では芒種の後の壬(みずのえ)の日。つゆの雨が降り始める頃。 |
半夏生(はんげしょう) | 太陰太陽暦では夏至より10日後。 |
二百十日(にひゃくとおか) | 立春から数えて、210日目の日。 |